62 models tracked · known for Qwen3-0.6B, Qwen3-8B, Qwen2.5-7B-Instruct
Claims drawn from cited facts, not live model generation.
Qwen is a lab that runs a blog where it shares recent content about its activities.
3 cited facts
Qwen's tracked footprint in the graph includes 62 shipped models and 44 recent blog announcements. That combination signals an actively communicating lab that ships at scale, while the absence of tracked papers makes the portfolio read more product-focused than research-driven.
4 cited facts
188 benchmark scores across this lab’s models, tagged by evidence status.
| Model | Best score | Claim status |
|---|---|---|
| Qwen 3.8 Max | 99.44 | independently reproduced |
| Qwen3-Max | 97.13 | independently reproduced |
| Qwen3.7-Max | 95.55 | independently reproduced |
| Qwen 3.6 Plus | 93.33 | independently reproduced |
| Qwen3.7-Plus | 93.33 | independently reproduced |
| Qwen2.5-72B | 92.67 | independently reproduced |
| Qwen 3.6 Max (Preview) | 91.1 | independently reproduced |
| Qwen2.5-Coder-32B | 91.1 | self-reported |
| Qwen2.5-Coder-14B | 88.7 | self-reported |
| Qwen2.5-Coder (7B) | 86.7 | self-reported |
| Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B) | 86.65 | independently reproduced |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 86.65 | independently reproduced |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking (Jul 2025) | 86.65 | independently reproduced |
| Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B) | 84.43 | independently reproduced |
| Qwen 3.6 Flash | 84.43 | independently reproduced |
| Qwen3-235B-A22B | 83 | independently reproduced |
| Qwen-14B | 79.2 | self-reported |
| Qwen2-72B | 76.53 | independently reproduced |
| Qwen2.5-Coder-3B | 75.7 | self-reported |
| Qwen2.5-Max | 72.9 | independently reproduced |
| Qwen-7B | 67.9 | self-reported |
| Qwen2.5-Coder (1.5B) | 65.8 | self-reported |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct (Jul 2025) | 59.6 | unverified |
| Qwen-1_8B | 58.4 | self-reported |
| CodeQwen1.5-7B | 37.7 | self-reported |
| Qwen2.5-Coder-0.5B | 34.5 | self-reported |
| Qwen3-0.6B | — | unverified |
| Qwen3-8B | — | unverified |
| Qwen2.5-7B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-1.5B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-3B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-0.5B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-1.7B | — | unverified |
| Qwen3-4B | — | unverified |
| Qwen3-32B | — | unverified |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | — | unverified |
| Qwen2.5-14B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-30B-A3B | — | unverified |
| Qwen2.5-0.5B | — | unverified |
| Qwen-72B | — | unverified |
| Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-14B | — | unverified |
| Qwen2.5-32B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | — | unverified |
| Qwen2-1.5B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-8B-AWQ | — | unverified |
| Qwen3-Coder-Next | — | unverified |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | — | unverified |
| Qwen3-1.7B-Base | — | unverified |
| Qwen3-4B-Base | — | unverified |
| Qwen2.5-1.5B | — | unverified |
| Qwen2-0.5B | — | unverified |
| Qwen3-0.6B-Base | — | unverified |
| Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-Math-1.5B | — | unverified |
| Qwen2.5-72B-Instruct | — | unverified |
| Qwen2.5-7B | — | unverified |
| Qwen2.5-Coder-7B | — | unverified |
| Qwen2-7B-Instruct | — | unverified |
Source facts, citations, and refresh stamp for this record.
Sources: epoch_benchmarks, huggingface_models, lab_blog_rss